Kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro:
Semester 1
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS | |||
Teori | Praktik | |||||
1 | SVRE214304 | Teknik Digital | 2 | 0 | ||
2 | SVRE214102 | Matematika Teknik 1 | 2 | 0 | ||
3 | Literasi Kesehatan | 3 | 0 | |||
4 | SVRE214111 | Teknik Elektronika | 2 | 0 | ||
5 | SVRE214105 | Fisika Listrik dan Magnet | 2 | 0 | ||
6 | SVRE214106 | Keselamatan Ketenagalistrikan | 2 | 0 | ||
7 | SVRE214107 | Rangkaian Listrik DC | 2 | 0 | ||
8 | SVRE214108 | Praktikum Alat Ukur Listrik | 0 | 2 | ||
9 | SVRE214109 | Praktikum Elektronika 1 | 0 | 2 | ||
10 | SVRE214110 | Praktikum Gambar Teknik 1 | 0 | 2 | ||
Total SKS
|
15 | 6 | ||||
21 SKS |
Semester 2
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS | |||
Teori | Praktik | |||||
1 | SVRE214203 | Matematika Teknik 2 | 2 | 0 | ||
2 | SVRE214302 | Mesin Listrik 1 | 2 | 0 | ||
3 | SVRE214204 | Rangkaian Listrik AC | 2 | 0 | ||
4 | SVRE214205 | Teknik Instalasi Listrik Penerangan | 2 | 0 | ||
5 | SVRE214306 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | 0 | ||
6 | SVRE214213 | Praktikum Teknik Instalasi Listrik Penerangan | 0 | 2 | ||
7 | SVRE214207 | Praktikum Kerja Bengkel 1 | 0 | 2 | ||
8 | SVRE214210 | Praktikum Gambar Teknik 2 | 0 | 2 | ||
9 | SVRE214209 | Praktikum Rangkaian Listrik | 0 | 2 | ||
10 | SVRE214208 | Praktikum Pemrograman Komputer | 0 | 2 | ||
Total SKS
|
10 | 10 | ||||
20 SKS |
Semester 3
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS | |||
Teori | Praktik | |||||
1 | SVRE214411 | Mesin Listrik 2 | 2 | 0 | ||
2 | SVRE214402 | Distribusi Tenaga Listrik | 2 | 0 | ||
3 | SVRE214305 | Teknik Instalasi Listrik Industri | 2 | 0 | ||
4 | SVRE214405 | Teknik Proteksi Tenaga Listrik | 2 | 0 | ||
5 | SVRE214505 | Kapita Selekta | 2 | 0 | ||
6 | Praktikum Mesin – Mesin Listrik | 0 | 2 | |||
7 | SVRE214407 | Praktikum Distribusi Tenaga Listrik | 0 | 2 | ||
8 | SVRE214310 | Praktikum Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0 | 2 | ||
9 | SVRE214308 | Praktikum Mikrokontroler | 0 | 2 | ||
10 | SVRE214307 | Praktikum Kerja Bengkel 2 | 0 | 2 | ||
Total SKS
|
10 | 10 | ||||
20 SKS |
Semester 4
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS | |||
Teori | Praktik | |||||
1 | SVRE214413 | Transmisi Gardu Induk | 2 | 0 | ||
2 | SVRE2144010 | Praktik Industri | 0 | 4 | ||
3 | SVRE214417 | Teknik Kendali | 2 | 0 | ||
4 | SVRE214403 | Elektronika Daya | 2 | 0 | ||
5 | SVRE214404 | Sistem Pembangkit | 2 | 0 | ||
6 | SVRE214418 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 2 | 0 | ||
7 | SVRE214416 | Praktikum Audit Energi | 0 | 2 | ||
8 | SVRE214415 | Praktikum Teknik Proteksi Tenaga Listrik | 0 | 2 | ||
9 | SVRE214409 | Praktikum Otomasi Industri | 0 | 2 | ||
10 | SVRE214506 | Etika Profesi | 2 | 0 | ||
Total SKS
|
12 | 10 | ||||
22 SKS |
Semester 5
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS | |||
Teori | Praktik | |||||
1 | SVRE214410 | Proyek Mandiri Lintas Disiplin Ilmu 1 | 2 | 0 | ||
2 | Digital Humanities | 3 | 0 | |||
3 | Sustainable Future Skills | 3 | 0 | |||
4 | SVRE214615 | Manajemen Industri | 2 | 0 | ||
5 | Statistika | 2 | 0 | |||
6 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Tenaga Listrik | 2 | 0 | |||
7 | SVRE214408 | Praktikum Elektronika Daya | 0 | 2 | ||
8 | SVRE214511 | Praktikum Teknologi SCADA | 0 | 2 | ||
9 | SVRE214311 | Praktikum Teknik Kendali | 0 | 2 | ||
10 | SVRE214630 | Praktikum Teknik Pengaturan Mesin Listrik | 0 | 2 | ||
Total SKS
|
14 | 8 | ||||
22 SKS |
Semester 6
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS | |||
Teori | Praktik | |||||
1 | SVRE214503 | Agama | 2 | 0 | ||
2 | SVRE214501 | Pancasila | 2 | 0 | ||
3 | SVRE214504 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | ||
4 | SVRE214651 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | ||
5 | SVRE214631 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | 0 | 2 | ||
6 | SVRE214601 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 | 0 | ||
7 | SVRE214608 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | ||
8 | SVRE214606 | Praktikum Energi Baru Terbarukan | 0 | 2 | ||
9 | SVRE214626 | Proyek mandiri Lintas Disiplin Ilmu 2 | 0 | 2 | ||
Total SKS
|
12 | 6 | ||||
18 SKS |
Semester 7
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah
|
SKS | |||
Teori | Praktik | |||||
1 | Sistem Cerdas | 2 | 0 | |||
2 | Kendali pada Sistem Tenaga | 2 | 0 | |||
3 | SVRE214702 | Praktikum Operasi dan Pemeliharaan Sistem Tenaga Listrik | 0 | 2 | ||
4 | SVRE214707 | Praktikum Operasi dan Pemeliharaan JTR | 0 | 2 | ||
5 | SVRE214708 | Praktikum Pengoperasian & Pemeliharaan JTM | 0 | 2 | ||
6 | SVRE214709 | Praktikum Sistem Pentanahan | 0 | 2 | ||
7 | SVRE214711 | Praktikum Proteksi Gardu Induk | 0 | 2 | ||
8 | SVRE214721 | Praktikum Pembelajaran Mesin | 0 | 2 | ||
9 | SVRE214701 | Praktikum Gardu Induk | 0 | 2 | ||
Total SKS
|
4 | 14 | ||||
18 SKS |
Semester 8
No.
|
Kode
|
Mata Kuliah (ID)
|
SKS | |||
Teori | Praktik | |||||
1 | UNU222001 | KKN-PPM | 0 | 4 | ||
2 | UNU222001 | Komunikasi Masyarakat | 0 | 2 | ||
3 | SVIK214801 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 0 | 2 | ||
4 | SVIK214802 | Proyek Akhir | 0 | 6 | ||
Total SKS
|
0 | 14 | ||||
14 SKS |
Rangkuman
Semester | Teori | Praktik |
Semester 1 | 15 | 6 |
Semester 2 | 10 | 10 |
Semester 3 | 10 | 10 |
Semester 4 | 12 | 10 |
Semester 5 | 14 | 8 |
Semester 6 | 12 | 6 |
Semester 7 | 4 | 14 |
Semester 8 | 0 | 14 |
Total SKS
|
77 | 78 |
155 SKS |