Sejarah Kurikulum Prodi TRE
Sejak awal berdiri, Program Studi Teknologi Rekayasa Elektro (TRE) telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Berikut adalah daftar kurikulum yang pernah diterapkan:
Kurikulum 2021 (lahirnya MBKM)
Lihat DetailKurikulum 2019 (Awal berdiri)
Semester 1
| No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE214111 | Teknik Elektronika | 2 | 0 | 
| 2 | SVRE214113 | Matematika 1 | 2 | 0 | 
| 3 | SVRE214107 | Rangkaian Listrik DC | 2 | 0 | 
| 4 | SVRE214114 | Fisika | 2 | 0 | 
| 5 | SVRE214304 | Teknik Digital | 2 | 0 | 
| 6 | SVRE214106 | Keselamatan Ketenagalistrikan | 2 | 0 | 
| 7 | SVRE214108 | Praktikum Alat Ukur Listrik | 0 | 2 | 
| 8 | SVRE214112 | Praktikum Teknik Elektronika | 0 | 2 | 
| 9 | SVRE214110 | Praktikum Gambar Teknik 1 | 0 | 2 | 
| 10 | SVRE214103 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 | 
| Total SKS | 14 | 6 | ||
| 20 SKS | ||||
Semester 2
| No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE214215 | Matematika 2 | 2 | 0 | 
| 2 | SVRE214302 | Mesin Listrik 1 | 2 | 0 | 
| 3 | SVRE214204 | Rangkaian Listrik AC | 2 | 0 | 
| 4 | SVRE214205 | Teknik Instalasi Listrik Penerangan | 2 | 0 | 
| 5 | SVRE214306 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | 0 | 
| 6 | SVRE214213 | Praktikum Teknik Instalasi Listrik Penerangan | 0 | 2 | 
| 7 | SVRE214207 | Praktikum Kerja Bengkel 1 | 0 | 2 | 
| 8 | SVRE214210 | Praktikum Gambar Teknik 2 | 0 | 2 | 
| 9 | SVRE214209 | Praktikum Rangkaian Listrik | 0 | 2 | 
| 10 | SVRE214208 | Praktikum Pemrograman Komputer | 0 | 2 | 
| Total SKS | 10 | 10 | ||
| 20 SKS | ||||
Semester 3
| No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE214411 | Mesin Listrik 2 | 2 | 0 | 
| 2 | SVRE214402 | Distribusi Tenaga Listrik | 2 | 0 | 
| 3 | SVRE214305 | Teknik Instalasi Listrik Industri | 2 | 0 | 
| 4 | SVRE214405 | Teknik Proteksi Tenaga Listrik | 2 | 0 | 
| 5 | SVRE214505 | Kapita Selekta | 2 | 0 | 
| 6 | SVRE214314 | Praktikum Mesin – Mesin Listrik | 0 | 2 | 
| 7 | SVRE214407 | Praktikum Distribusi Tenaga Listrik | 0 | 2 | 
| 8 | SVRE214310 | Praktikum Teknik Instalasi Tenaga Listrik | 0 | 2 | 
| 9 | SVRE214308 | Praktikum Mikrokontroler | 0 | 2 | 
| 10 | SVRE214307 | Praktikum Kerja Bengkel 2 | 0 | 2 | 
| Total SKS | 10 | 10 | ||
| 20 SKS | ||||
Semester 4
| No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE214413 | Transmisi Gardu Induk | 2 | 0 | 
| 2 | SVRE214601 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 2 | 0 | 
| 3 | SVRE214417 | Teknik Kendali | 2 | 0 | 
| 4 | SVRE214403 | Elektronika Daya | 2 | 0 | 
| 5 | SVRE214404 | Sistem Pembangkit | 2 | 0 | 
| 6 | SVRE214418 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | 2 | 0 | 
| 7 | SVRE214415 | Praktikum Sistem Proteksi Tenaga Listrik | 0 | 2 | 
| 8 | SVRE214416 | Praktikum Audit Energi | 0 | 2 | 
| 9 | SVRE214409 | Praktikum Otomasi Industri | 0 | 2 | 
| 10 | SVRE214506 | Etika Profesi | 2 | 0 | 
| 11 | SVRE214419 | Capstone Project 1 | 0 | 2 | 
| Total SKS | 14 | 8 | ||
| 22 SKS | ||||
Semester 5
| No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE214503 | Agama | 2 | 0 | 
| 2 | SVRE214501 | Pancasila | 2 | 0 | 
| 3 | SVRE214504 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | 
| 4 | SVRE214651 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 
| 5 | SVRE214514 | Capstone Project 2 | 0 | 2 | 
| 6 | SVRE2144010 | Praktik Industri | 0 | 4 | 
| 7 | SVRE214631 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | 0 | 2 | 
| 8 | SVRE214606 | Praktikum Energi Baru Terbarukan | 0 | 2 | 
| 9 | SVRE214408 | Praktikum Elektronika Daya | 0 | 2 | 
| 10 | SVRE214608 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 
| Total SKS | 10 | 12 | ||
| 22 SKS | ||||
Semester 6
| No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE214103 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 0 | 
| 2 | SVRE214615 | Manajemen Industri | 2 | 0 | 
| 3 | SVRE214633 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Tenaga Listrik | 2 | 0 | 
| 4 | SVRE214634 | Keandalan Sistem Tenaga | 2 | 0 | 
| 5 | SVRE214635 | Sistem Cerdas | 2 | 0 | 
| 6 | SVRE214630 | Praktikum Teknik Pengaturan Mesin Listrik | 0 | 2 | 
| 7 | SVRE214511 | Praktikum Teknologi SCADA | 0 | 2 | 
| 8 | SVRE214311 | Praktikum Teknik Kendali | 0 | 2 | 
| 9 | SVRE214607 | Praktikum Statistika | 0 | 2 | 
| 10 | SVRE214636 | Praktikum Pemrograman Lanjutan | 0 | 2 | 
| Total SKS | 10 | 10 | ||
| 20 SKS | ||||
Semester 7
| No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SVRE214725 | Kecerdasan Artifisial dalam Sistem Tenaga | 2 | 0 | 
| 2 | SVRE214726 | Kendali pada Sistem Tenaga | 2 | 0 | 
| 3 | SVRE214727 | Elektronika Daya untuk Energi Terbarukan | 2 | 0 | 
| 4 | SVRE214728 | Teknologi Kendaraan Listrik | 2 | 0 | 
| 5 | SVRE214729 | Teknik Optimisasi | 2 | 0 | 
| 6 | SVRE214730 | Praktikum Pengoperasian & Pemeliharaan JTR | 0 | 2 | 
| 7 | SVRE214731 | Praktikum Pengoperasian & Pemeliharaan JTM | 0 | 2 | 
| 8 | SVRE214732 | Praktikum Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | 0 | 2 | 
| 9 | SVRE214701 | Praktikum Gardu Induk | 0 | 2 | 
| 10 | SVRE214724 | Penulisan Karya Ilmiah | 0 | 2 | 
| Total SKS | 10 | 10 | ||
| 20 SKS | ||||
Semester 8
| No. | Kode | Mata Kuliah | Teori | Praktik | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNU222001 | KKN-PPM | 0 | 4 | 
| 2 | UNU222001 | Komunikasi Masyarakat | 0 | 2 | 
| 3 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | 0 | 2 | 
| 4 | SVRE214802 | Proyek Akhir | 0 | 6 | 
| Total SKS | 0 | 14 | ||
| 14 SKS | ||||
Rangkuman (Kurikulum 2021)
| Semester | Teori | Praktik | 
|---|---|---|
| Semester 1 | 14 | 6 | 
| Semester 2 | 10 | 10 | 
| Semester 3 | 10 | 10 | 
| Semester 4 | 14 | 8 | 
| Semester 5 | 10 | 12 | 
| Semester 6 | 10 | 10 | 
| Semester 7 | 10 | 10 | 
| Semester 8 | 0 | 14 | 
| Total SKS | 78 | 80 | 
| 158 SKS | ||
