Semester 1
No. | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah (EN) | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVRE214111 | Teknik Elektronika | Engineering Electronics | 2 | 0 |
2 | - | Matematika 1 | Mathematics 1 | 2 | 0 |
3 | SVRE214107 | Rangkaian Listrik DC | DC Electrical Circuit | 2 | 0 |
4 | SVRE214105 | Fisika | Physics | 2 | 0 |
5 | - | Literasi Kesehatan | Health Literacy | 3 | 0 |
6 | - | Digital Humanities | Digital Humanities | 3 | 0 |
7 | SVRE214108 | Praktikum Alat Ukur Listrik | Electric Measuring Lab Work | 0 | 2 |
8 | SVRE214112 | Praktikum Teknik Elektronika | Engineering Electronics Lab Work | 0 | 2 |
9 | SVRE214110 | Praktikum Gambar Teknik 1 | Engineering Drawings 1 Lab Work | 0 | 2 |
Total SKS | 14 | 6 | |||
20 SKS |
Semester 2
No. | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah (EN) | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Statistika | Statistics | 2 | 0 |
2 | SVRE214302 | Mesin Listrik 1 | Electric Machine 1 | 2 | 0 |
3 | SVRE214204 | Rangkaian Listrik AC | AC Electrical Circuit | 2 | 0 |
4 | SVRE214205 | Teknik Instalasi Listrik Penerangan | Lighting Electrical Installation Engineering | 2 | 0 |
5 | SVRE214306 | Teknik Tenaga Listrik | Electrical Power Engineering | 2 | 0 |
6 | - | Matematika 2 | Mathematics 2 | 2 | 0 |
7 | SVRE214207 | Praktikum Kerja Bengkel 1 | Workshop Practical Lab Work 1 | 0 | 2 |
8 | SVRE214210 | Praktikum Gambar Teknik 2 | Engineering Drawings 2 Lab Work | 0 | 2 |
9 | SVRE214209 | Praktikum Rangkaian Listrik | Electrical Circuit Lab Work | 0 | 2 |
10 | SVRE214208 | Praktikum Pemrograman Komputer | Computer Programming Lab Work | 0 | 2 |
Total SKS | 12 | 8 | |||
20 SKS |
Semester 3
No. | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah (EN) | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVRE214411 | Mesin Listrik 2 | Electric Machine 2 | 2 | 0 |
2 | SVRE214402 | Distribusi Tenaga Listrik | Electrical Power Distribution | 2 | 0 |
3 | SVRE214305 | Teknik Instalasi Listrik Industri | Industrial Installation Engineering | 2 | 0 |
4 | SVRE214405 | Teknik Proteksi Tenaga Listrik | Electrical Power Protection Engineering | 2 | 0 |
5 | SVRE214106 | Keselamatan Ketenagalistrikan | Electrical Safety | 2 | 0 |
6 | SVRE214505 | Kapita Selekta | Selected Chapters | 2 | 0 |
7 | - | Praktikum Mesin - Mesin Listrik | Electrical Machines Lab Work | 0 | 2 |
8 | SVRE214213 | Praktikum Teknik Instalasi Listrik Penerangan | Lighting Electrical Installation Engineering Lab Work | 0 | 2 |
9 | SVRE214310 | Praktikum Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Electrical Installation Engineering Lab Work | 0 | 2 |
10 | SVRE214308 | Praktikum Mikrokontroler | Microcontroller Lab Work | 0 | 2 |
11 | SVRE214307 | Praktikum Kerja Bengkel 2 | Workshop Practical Lab Work 2 | 0 | 2 |
Total SKS | 12 | 10 | |||
22 SKS |
Semester 4
No. | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah (EN) | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVRE214413 | Transmisi Gardu Induk | Transmission Substation | 2 | 0 |
2 | SVRE214417 | Teknik Kendali | Engineering Control | 2 | 0 |
3 | SVRE214403 | Elektronika Daya | Power Electronics | 2 | 0 |
4 | SVRE214404 | Sistem Pembangkit | Generating System | 2 | 0 |
5 | SVRE214418 | Analisis Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power System Analysis | 2 | 0 |
6 | SVRE214416 | Praktikum Audit Energi | Energy Audit Lab Work | 0 | 2 |
7 | SVRE214415 | Praktikum Teknik Proteksi Tenaga Listrik | Electrical Power Protection Engineering Lab Work | 0 | 2 |
8 | SVRE214409 | Praktikum Otomasi Industri | Industrial Automation Lab Work | 0 | 2 |
9 | SVRE214506 | Etika Profesi | Professional Ethics | 2 | 0 |
10 | SVRE214608 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | 0 |
Total SKS | 14 | 6 | |||
20 SKS |
Semester 5
No. | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah (EN) | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVRE214503 | Agama | Religion | 2 | 0 |
2 | SVRE214501 | Pancasila | Pancasila | 2 | 0 |
3 | SVRE214504 | Kewarganegaraan | Citizenship | 2 | 0 |
4 | SVRE214651 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | 0 |
5 | — | Sustainable Future Skills | Sustainable Future Skills | 3 | 0 |
6 | SVRE2144010 | Praktik Industri | Industrial Practices | 0 | 4 |
7 | SVRE214631 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | Electric Power System Lab Work | 0 | 2 |
8 | SVRE214606 | Praktikum Energi Baru Terbarukan | Renewable Energy Lab Work | 0 | 2 |
9 | SVRE214408 | Praktikum Elektronika Daya | Power Electronics Lab Work | 0 | 2 |
Total SKS | 11 | 10 | |||
21 SKS |
Semester 6
No. | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah (EN) | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVRE214601 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | Creative Ideas and Entrepreneurship | 2 | 0 |
2 | SVRE214615 | Manajemen Industri | Industrial Management | 2 | 0 |
3 | - | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Tenaga Listrik | Operation and Maintenance of Electric Power Systems | 2 | 0 |
4 | - | Keandalan Sistem Tenaga | Power System Reliability | 2 | 0 |
5 | - | Sistem Cerdas | Intelligent System | 2 | 0 |
6 | SVRE214630 | Praktikum Teknik Pengaturan Mesin Listrik | Electrical Machine Control Techniques Lab Work | 0 | 2 |
7 | SVRE214511 | Praktikum Teknologi SCADA | SCADA Technology Lab Work | 0 | 2 |
8 | SVRE214311 | Praktikum Teknik Kendali | Engineering Control Lab Work | 0 | 2 |
9 | - | Praktikum Statistika | Statistics Lab Work | 0 | 2 |
10 | - | Capstone Projek 1 | Capstone Project 1 | 0 | 2 |
Total SKS | 10 | 10 | |||
20 SKS |
Semester 7
No. | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah (EN) | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | Kecerdasan Artifisial dalam Sistem Tenaga | Artificial Intelligence in Power Systems | 2 | 0 |
2 | - | Kendali pada Sistem Tenaga | Control in Power Systems | 2 | 0 |
3 | - | Elektronika Daya untuk Energi Terbarukan | Power Electronics for Renewable Energy | 2 | 0 |
4 | - | Teknologi Kendaraan Listrik | Electric Vehicle Technology | 2 | 0 |
5 | - | Teknik Optimisasi | Optimization Techniques | 2 | 0 |
6 | SVRE214708 | Praktikum Pengoperasian & Pemeliharaan JTR | Operation and Maintenance JTR Lab Work | 0 | 2 |
7 | - | Praktikum Pengoperasian & Pemeliharaan JTM | Operation and Maintenance JTM Lab Work | 0 | 2 |
8 | - | Praktikum Perencanaan Sistem Tenaga Listrik | Electrical Power System Planning Lab Work | 0 | 2 |
9 | SVRE214701 | Praktikum Gardu Induk | Substation Lab Work | 0 | 2 |
10 | - | Capstone Projek 2 | Capstone Project 2 | 0 | 2 |
Total SKS | 10 | 10 | |||
20 SKS |
Semester 8
No. | Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah (EN) | Teori | Praktik |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNU222001 | KKN-PPM | KKN-PPM | 0 | 4 |
2 | UNU222001 | Komunikasi Masyarakat | Community Communication | 0 | 2 |
3 | SVIK214801 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | Application of Appropriate Technology | 0 | 2 |
4 | - | Penulisan Karya Ilmiah | Writing Scientific Works | 2 | 0 |
5 | SVIK214802 | Proyek Akhir | Final Project | 0 | 6 |
Total SKS | 2 | 14 | |||
16 SKS |
Rangkuman
Semester | Teori | Praktik |
---|---|---|
Semester 1 | 14 | 6 |
Semester 2 | 12 | 8 |
Semester 3 | 12 | 10 |
Semester 4 | 14 | 6 |
Semester 5 | 11 | 10 |
Semester 6 | 10 | 10 |
Semester 7 | 10 | 10 |
Semester 8 | 2 | 14 |
Total SKS | 85 | 74 |
159 SKS |